Прейскурант действует с 18.11.2024 г.
Приложение к приказу
ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области»
от 18 ноября 2024 г. № 268
ПРЕЙСКУРАНТ
на основные услуги по охране объектов, предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Охрана имущества юридического лица или индивидуального предпринимателя средствами охранной или охранно-пожарной сигнализации при помощи системы передачи извещений, передающих информацию посредством телефонной линии, и выезды нарядов вневедомственной охраны | час | 17,40 |
| 2 | Охрана имущества юридического лица или индивидуального предпринимателя средствами ОС (ОПС) при помощи СПИ, передающих информацию посредством радиосигнала, и выезды нарядов вневедомственной охраны | час | 16,10 |
| 3 | Охрана имущества юридического лица или индивидуального предпринимателя средствами ОС (ОПС) или средствами тревожной сигнализации при помощи СПИ, передающих информацию посредством телефонной линии или радиосигнала, и выезды нарядов вневедомственной охраны | час выезд | 11,46 503,51 |
| 4 | Охрана имущества юридического лица или индивидуального предпринимателя средствами ОС (ОПС) или КТС по технологии Ethernet и (или) GSM и выезды наряда вневедомственной охраны по сигналу "тревога" | час | 8,08 |
| 5 | Наблюдение состояния средств ОС (ОПС), установленных на объекте юридического лица или индивидуального предпринимателя в муниципальных образованиях, где отсутствуют наряды вневедомственной охраны, с передачей информации о срабатывании средств сигнализации в дежурную часть территориального органа внутренних дел и/или уполномоченному представителю "Заказчика" | час | 8,31 |
| 6 | Охрана имущества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей КТС при помощи СПИ, передающих информацию посредством телефонной линии, радиоканала, мобильной связи, и выезды наряда вневедомственной охраны по сигналу "тревога" | час | 16,08 |
| 7 | Наблюдение за установленными на объекте средствами тревожной сигнализации в муниципальных образованиях, где отсутствуют наряды вневедомственной охраны, с передачей информации о срабатывании средств сигнализации в дежурную часть территориального органа внутренних дел и/или уполномоченному представителю "Заказчика" | час | 3,93 |
| 8 | Охрана имущества и объектов граждан (квартир и иных мест хранения имущества граждан) (за исключением жилого дома), подключенных на ПЦН при помощи средств ОС или ОПС | месяц | 373,05 |
| 9 | Охрана имущества граждан (квартир и иных мест хранения имущества), за исключением жилого дома, путем направления нарядов вневедомственной охраны для пресечения противоправного посягательства при поступлении тревожного сообщения от заказчика или уполномоченного им лица с использованием программно-аппаратного комплекса взаимодействия с мониторинговыми компаниями (ПАК ВсМК) | месяц | 333,55 |
| 10 | Охрана жилого дома, подключенного на ПЦН, при помощи средств ОС (ОПС) | месяц | 621,74 |
| 11 | Охрана жилого дома путем направления нарядов вневедомственной охраны для пресечения противоправного посягательства при поступлении тревожного сообщения от заказчика или уполномоченного им лица с использованием программно-аппаратного комплекса взаимодействия с мониторинговыми компаниями (ПАК ВсМК) | месяц | 560,39 |
| 12 | Охрана квартиры (жилого дома) физического лица, в которой установлена КТС (в том числе КТС на мобильном телефоне | месяц | 621,74 |
| 13 | Охрана имущества и объектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей путем направления нарядов вневедомственной охраны для пресечения противоправного посягательства при поступлении тревожного сообщения от заказчика или уполномоченного им лица с использованием программно-аппаратного комплекса взаимодействия с мониторинговыми компаниями (ПАК ВсМК) | месяц (за один объект) | 1634,79 |
| 14 | Охрана средствами тревожной сигнализации, установленными в образовательных организациях, предоставляющих общедоступное и бесплатное дошкольное образование, общее образование, а также дополнительное образование детей в сфере искусств, физической культуры и спорта; в детских загородных оздоровительных учреждениях и лагерях; в военных комиссариатах | месяц | 1212,64 |
| 15 | Прием тревожных сообщений и выезд наряда вневедомственной охраны при поступлении тревожного сообщения с автотранспортного средства собственника (физического или юридического лица) | месяц | 621,74 |
| 16 | Прием тревожных сообщений от мониторинговой организации, обеспечивающей передачу извещений через системы навигационно-спутникового мониторинга (СНСМ) подвижных объектов и выезд наряда вневедомственной охраны при поступлении тревожного сообщения от охранной сигнализации | час выезд | 14,98 503,51 |
| 17 | Предоставление иных услуг, связанных с обеспечением охраны имущества и объектов: - согласование технических заданий по технической укрепленности, на проектирование систем охранно-пожарной и/или тревожной сигнализаций, видеонаблюдения, контроля и управления доступом; - согласование проекта системы охранно-пожарной и/или тревожной сигнализации, видеонаблюдения, контроля и управления доступом; - проверка качества выполнения проектных и монтажных работ по технической укрепленности, по оборудованию техническими средствами охранно-пожарной и/или тревожной сигнализаций, видеонаблюдения, контроля и управления доступом (при заключении договора) | час | 425,74 |
| 18 | Штраф за ложный выезд наряда вневедомственной охраны по сигналу "тревога", поступившему на пульт централизованного наблюдения или ПАК "ВсМК" | выезд | 503,51 |
| 19 | Физическая охрана (пост): | ||
| 19.1 | сотрудник младшего начальствующего состава | час | 369,06 - город Ярославль 342,7 - иные муниципальные образования |
| 19.2 | сотрудник среднего или старшего начальствующего состава | час | 425,74 |
- Абонентская ежемесячная плата взимается без учета стоимости регламентного технического обслуживания.
- Льготы предоставляются в соответствии с Законом РФ № 4301-1 и ФЗ № 5-ФЗ (Герои СССР, РФ, Соц. Труда и др.).
- Заказчик компенсирует расходы за ложный выезд нарядов, произошедший по его вине (несвоевременное снятие, неисправность по вине клиента и т.д.).






